|
||||||||
|
郑州维科重工有限公司-->供应雷蒙磨粉机/雷蒙磨(图)
维科重工集团拥有20年的生产销售雷蒙磨粉机经验.近年来公司对雷蒙磨各项技术不断更新.在性能以及质量上不断优化,该设备又可称为雷蒙机.其适用范围:
雷蒙磨粉机适用于重晶石、方解石、钾长石、滑石、大理石、石灰石、陶瓷、玻璃等莫氏硬度不大于7级,湿度在6%以下的非易燃易爆的矿业、化工、建材、冶金等行业280多种物料的制粉加工,成品粒度在100-325目范围内任意调节。
型号 | 3R2115 | 3R2615 | 3R2714 | 3R3016 | 4R3216 | ||
磨 辊 | 个数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
直径 (mm) | 210 | 260 | 270 | 300 | 320 | ||
高度 (mm) | 150 | 150 | 140 | 160 | 160 | ||
磨 环 | 内径 (mm) | 630 | 780 | 830 | 880 | 970 | |
高度 (mm) | 150 | 150 | 140 | 160 | 160 | ||
最大进料粒度 (mm) | 15 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 20-25 | ||
成品粒度 (mm) | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | ||
主机功率 (kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||
成品细度 (mm) | 0.125 | 产量 (t/h) | 1.2-1.8 | 1.8-2.5 | 2.3-2.8 | 0.6-1.2 | 3.2-4.5 |
0.075 | 0.6-1.2 | 1.2-1.8 | 1.8-2.3 | 1.9-2.6 | 2.4-3.1 | ||
0.044 | 0.6-1.0 | 0.8-1.2 | 0.9-1.7 | 1-1.9 | 1.8-2.5 | ||

